пр. Карла Маркса 52,
оф. 312 в здании ТК “Мрия”
(056)401-13-49
Курс USD:
без нал. 8.08
нал. 8.03
Скачать прайс
в формате XLS
выборочно по категориям
Корзина
пусто
195-068-312
skytech_kr
585-752-585
132 эл.
| код | наименование | гар | цена | нал. | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB0005824 | GSM-модем Huawei E153 ОГО USB, GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA Cat6, до 3,6 Mbps downlink | 0 | 426.09 |
|
||
| V939-00018 | Logitech Portable Lapdesk N315 (939-000182) | 0 | 225.86 |
|
||
| V939-00032 | Logitech Speaker Lapdesk N550 (939-000321) | 0 | 504.96 |
|
||
| V939-00028 | Logitech Speaker Lapdesk N700 (939-000288) | 0 | 678.65 |
|
||
| VCTOG35338 | NeoDrive Подставка для ноутбука резиновая зеленая, в комплекте коврик для мыши | 0 | 87.01 |
|
||
| VB0001733 | USB вентилятор GEMBIRD NF-1 20 см | 0 | 60.55 |
|
||
| VS0014146 | USB вентилятор Neodrive NDF-258 (#15534) 10 см, пiдставка, USB хаб | 6 | 51.51 |
|
||
| VS0013423 | Автомобiльний зарядний пристрiй Impression для ImPad 1311 (CCIP915) до ImPad 1311 | 0 | 0.01 |
|
||
| VB0000699 | Адаптер автомобiльний 12V/220V Belkin AC Anywhere 300W (F5C412EB300W) | 24 | 305.72 |
|
||
| VB0004295 | Адаптер автомобiльний 12V/220V FSP Car MobilePower DC to AC,150W (FSP150-230MB) | 24 | 287.15 |
|
||
| VB0004432 | Адаптер автомобiльний 12V/220V GEMIX INV-150 150 Вт | 24 | 177.88 |
|
||
| VB0004433 | Адаптер автомобiльний 12V/220V GEMIX INV-300 300 Вт | 24 | 248.04 |
|
||
| VB0004434 | Адаптер автомобiльний 12V/220V GEMIX INV-500 500 Вт, пiдключається до акумулятора | 24 | 318.62 |
|
||
| VB0001474 | Адаптер автомобiльний 12V/220V Lex 120W-150W Slim (LXDA-202) 120 Вт, тонкий корпус | 12 | 263.98 |
|
||
| VB0001475 | Адаптер автомобiльний 12V/220V Lex 150W-180W (LXDA-203) 150 Вт, дизайн | 12 | 243.2 |
|
||
| VB0005881 | Адаптер автомобiльний 12V/220V Lex 300W-350W (LXDA-204) 300 Вт | 12 | 300.63 |
|
||
| VB0001467 | Адаптер автомобiльний 12V/220V Lex 75W-100W (LXDA-201) 75 Вт, USB роз'їм | 12 | 146.33 |
|
||
| V30316 | Адаптер автомобiльний 12V/220V PORTO 150W (HT-E-150-12) | 24 | 240.81 |
|
||
| V30317 | Адаптер автомобiльний 12V/220V PORTO 150W (HT-E-150P4-12) iонiзатор повiтря | 24 | 287.65 |
|
||
| V30318 | Адаптер автомобiльний 12V/220V PORTO 350W (HT-E-350-12) | 24 | 379.83 |
|
||
| KA001744 | Адаптер питания автомобильный Grand-X SPC-100U, 100W, 12V+USB | 6 | 208.44 |
|
||
| KMT6250 | Адаптер питания автомобильный MEDIA-TECH MT6250, 90W 4.5A, 7 переходников для более | 6 | 180.67 |
|
||
| KA001746 | Адаптер питания универсальный AC Grand-X SP-120U Universal, 120W, 220V, USB | 6 | 250.1 |
|
||
| KA001745 | Адаптер питания универсальный Grand-X SP-90, 90W, 220V | 6 | 208.44 |
|
||
| KA001747 | Адаптер питания универсальный Grand-X SP-90U, 90W, 220V+USB | 6 | 231.61 |
|
||
| KA001759 | Адаптер питания универсальный Grand-X SPX-100U, 100W, 220V+12V+USB | 6 | 296.44 |
|
||
| VB0000718 | Блок живлення Belkin 40W+USB (F5L064QQ) унiверсальний, 40Вт, USB вихiд | 36 | 361.26 |
|
||
| VB0000716 | Блок живлення Belkin 40W+USB+auto (F5L065QQ) унiверсальний, 40Вт, USB вихiд | 36 | 444.66 |
|
||
| VB0005262 | Блок живлення Huntkey EnergyStar 65W Slim (HKA06519034-8A) 65 Вт, 19 В, 3.42 А, чохол в комплек | 12 | 240.81 |
|
||
| VS0010187 | Блок живлення Huntkey EnergyStar 90W (HKA09019050-7A) 90 Вт, 19 В, 4.74 А, чохол в комплектi | 12 | 268.67 |
|
||
| VS0010188 | Блок живлення Huntkey Slim 90W (HKA09019047-8E) 90 Вт, 19 В, 4.74 А, чохол в комплектi | 12 | 319.61 |
|
||
| VB0000178 | Блок живлення MAXXTRO SCU1202 унiверсальний, 120Вт, 6А, USB вихiд | 12 | 282.55 |
|
||
| VB0000177 | Блок живлення MAXXTRO SCU120AV унiверсальний, 120Вт, 6А, USB вихiд | 12 | 265.87 |
|
||
| VB0000179 | Блок живлення MAXXTRO SCU90AV2 унiверсальний, 90Вт, 5А, USB вихiд | 12 | 268.67 |
|
||
| VS0002767 | Блок живлення PORTO PA-095 унiверсальний, 90Вт, 12/15/16/18/19/20/24 В, 4.5А | 12 | 197.27 |
|
||
| VB0007481 | Блок живлення POWER MASTER PM-120 унiверсальний, 120 Вт, 15/16/18/19/20/24 В, 3.3-4А, USB вихiд | 12 | 199.16 |
|
||
| VS0005023 | Блок живлення POWER MASTER PM-90CN унiверсальний, 90Вт, 15/16/18/19/20 В, 4.5А, USB вихiд | 12 | 172.29 |
|
||
| VS0004241 | Блок живлення автомобiльний GEMBIRD NPA-DC1 унiверсальний, 80 W | 12 | 134.33 |
|
||
| VKM05451 | Блок живлення автомобiльний MAXXTRO DC adapter for notebook (SC1220) 80Вт | 12 | 130.64 |
|
||
| VB0000541 | Блок живлення автомобiльний Smart Electronics YJDL-9019.5-C12 унiверсальний, 90 W, 19.5 V, до 4 | 12 | 277.87 |
|
||
| VB0001950 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB Plus (NB_PLUS) до 90 Ват, 15/16/18/19/20/21/24 В, 4 А | 12 | 375.15 |
|
||
| VS0012747 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB Q90 Black (NB_Q90_BLACK) 90 Ват, 18-20 В | 12 | 351.98 |
|
||
| VS0012745 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB Q90 Pink (NB_Q90_PINK) 90 Ват, 18-20 В | 12 | 351.98 |
|
||
| VS0012737 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB Q90 White (NB_Q90_WHITE) 90 Ват, 18-20 В | 12 | 351.98 |
|
||
| VB0001889 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB Slim L40 (NB_L40) 40 Ват, 18-20 В | 12 | 259.38 |
|
||
| VB0001890 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB Slim L65 (NB_L65) 65 Ват, 18-20 В | 12 | 296.44 |
|
||
| VB0001891 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB Slim L90 (NB_L90) 90 Ват, 18-20 В | 12 | 370.55 |
|
||
| VB0001951 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB V120 (NB_V120) 120 Ват, 19 В | 12 | 324.21 |
|
||
| VB0001952 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB V90 (NB_V90) 90 Ват, 18-20 В | 12 | 287.15 |
|
||
| VB0001885 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB120 (NB_120) 120 Ват, 18-20 В | 12 | 342.78 |
|
||
| VB0001887 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB65 (NB_65) 65 Ват, 18-20 В | 12 | 268.67 |
|
||
| VB0001888 | Блок живлення до ноутбуку FSP NB90 (NB_90) 90 Ват, 18-20 В | 12 | 296.44 |
|
||
| KA003644 | Вентилятор USB UFAN01 | 0 | 50.12 |
|
||
| KA003645 | Вентилятор USB с подсветкой UFAN02 | 0 | 61.29 |
|
||
| VS0004725 | Комплект аксесуарiв SONY AKW1/SI (VGP-AKW1/SI.CE) | 0 | 611.36 |
|
||
| VB0001732 | Лампа GEMBIRD NL-2 бiрюзовий, USB, ноутбук | 0 | 80.35 |
|
||
| K07317 | Лампа USB ULED01, для подсветки клавиатуры ноутбука | 0 | 45.85 |
|
||
| K07318 | Лампа USB ULED02, светодиодная | 0 | 45.85 |
|
||
| VK0003055 | Наклейка на клавiатуру BRAIN black росiйська/українська, прозора, чорна | 0 | 12.08 |
|
||
| VKM16308 | Наклейка на клавiатуру BRAIN black росiйська/українська/англiйськ, непрозора, чорна | 0 | 20.79 |
|
||
| VK0003061 | Наклейка на клавiатуру BRAIN blue росiйська/українська, прозора, синя | 0 | 12.08 |
|
||
| VK0003056 | Наклейка на клавiатуру BRAIN green росiйська/українська, прозора, зелена | 0 | 12.08 |
|
||
| VK0002428 | Наклейка на клавiатуру BRAIN orange росiйська/українська, прозора, помаранчова | 0 | 12.08 |
|
||
| VK0003059 | Наклейка на клавiатуру BRAIN red росiйська/українська, прозора, червона | 0 | 12.08 |
|
||
| VS0003991 | Наклейка на клавiатуру BRAIN silver росiйська/українська, прозора, срiбляста | 0 | 12.08 |
|
||
| VKM16307 | Наклейка на клавiатуру BRAIN silver росiйська/українська/англiйськ, непрозора, срiбляста | 0 | 20.79 |
|
||
| VK0002429 | Наклейка на клавiатуру BRAIN white росiйська/українська, прозора, бiла | 0 | 12.08 |
|
||
| VS0003990 | Наклейка на клавiатуру BRAIN white росiйська/українська/англiйськ, непрозора, бiла | 0 | 20.79 |
|
||
| VK0002430 | Наклейка на клавiатуру BRAIN yellow росiйська/українська, прозора, жовта | 0 | 12.08 |
|
||
| VB0003592 | Накопичувач DVDiRW LiteOn DS-8A5S OEM, SATA/для ноутбука, чорний, DVD-RAM, 2Mb, 8x | 24 | 277.87 |
|
||
| VW00010231 | Накопичувач DVDiRW PIONEER (DVR-TD11RS) Slim, SATA, black/для ноутбука, чорний, DVD-RAM, 2Mb, 8 | 24 | 296.44 |
|
||
| VB0000268 | Пiдставка до ноутбука Belkin Laptop Cooling Stand Black (F5L001ERBLK) чорна, 1 вентилятор | 0 | 157.5 |
|
||
| VB0000262 | Пiдставка до ноутбука Belkin Laptop CoolStrip Grey (F5L033NGGRY) сiрий, тепловiдвiдний килимок, | 0 | 84.54 |
|
||
| VB0003577 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster Choiix Comforter Black (C-HS02-KA) 458 x 341 x 62 мм, 500 г, | 24 | 175.99 |
|
||
| VB0003576 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster Choiix Comforter White (C-HS02-WA) 458 x 341 x 62 мм, 500 г, | 24 | 166.7 |
|
||
| VB0003580 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster Notepal E1 (R9-NBC-23E1-GP) 380 x 305 x 47 мм, 850 г, чорна, | 24 | 259.38 |
|
||
| VB0003578 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster Notepal Ergo Stand (R9-NBS-4UAK) 380 x 265 x 33-58 мм, 1.062 | 24 | 398.32 |
|
||
| VS0012525 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster Notepal Ergo Stand Basic (R9-NBS-4UBK) 380 x 265 x 33-58 мм, | 24 | 351.98 |
|
||
| VB0006340 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster NotePal Infinite (R9-NBC-BWCA-GP) 380 x 300 x 10-50 мм, 700 | 24 | 268.67 |
|
||
| VB0004426 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster Notepal U3 (R9-NBC-8PCS-GP) 420 х 320 х 65 мм, 1.04 кг, чорн | 24 | 333.49 |
|
||
| VB0004424 | Пiдставка до ноутбука CoolerMaster Notepal X1 (R9-NBC-2WAK-GP) 365 x 290 x 54-70 мм, 730 г, чор | 24 | 259.38 |
|
||
| VS0013178 | Пiдставка до ноутбука cRadia CRF-104XL black (CRF-104) 300 x 250 x 30 мм, 440 г, чорна, 1 венти | 12 | 180.67 |
|
||
| VS0014356 | Пiдставка до ноутбука cRadia CRF-104XL dark grey 300 x 250 x 30 мм, 440 г, сiрий, 1 вентилятор, | 12 | 180.67 |
|
||
| VS0014357 | Пiдставка до ноутбука cRadia CRF-104XL silver 300 x 250 x 30 мм, 440 г, срiбляста, 1 вентилятор | 12 | 180.67 |
|
||
| VS0007043 | Пiдставка до ноутбука Deepcool E-COOL Grey чорна, пластик | 12 | 59.32 |
|
||
| VB0000647 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N11 332.5x297.5x34 мм, чорна, метал | 12 | 91.61 |
|
||
| VB0000649 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N15 330 х 288 х 36 мм, 850 г, чорна з срiблястим, 2 х 70 мм, 23 | 12 | 120.45 |
|
||
| VB0000648 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N19 330 х 250 х 24 мм, 529 г, чорна, 1х140 мм, метал | 12 | 122.26 |
|
||
| VS0012566 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N20 330 х 291 х 55 мм, 310 г, чорна, 1 вентилятор, пластик | 12 | 91.61 |
|
||
| VB0000646 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N200 340 x 310 x 59 мм, 589 г, чорна, 1х120 мм, пластик + алюмiн | 12 | 117.65 |
|
||
| VS0012830 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N2000 ECO 350 x 313.5 x 62.5 мм, 1278 г, 1 вентилятор, бамбук + | 12 | 305.72 |
|
||
| VB0001182 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N2000 FS 339 x 312 x 54 мм, 1120 г, чорна, 1 вентилятор, метал | 12 | 160.21 |
|
||
| VB0000378 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N2000 TRI Black 339 x 312 x 54 мм, 1120 г, чорна, 1х120 мм + 2х7 | 12 | 180.67 |
|
||
| VB0002738 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N2600 354 x 292 x 66 мм, 1248 г, 2 х 140 мм, 25 дБ, 1000 RPM, б | 12 | 329.79 |
|
||
| VB0000652 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N51 350 x 316 x 68 мм, 789 г, чорна, 1х140 мм, пластик | 12 | 222.33 |
|
||
| VB0000653 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N6 400 x 309 x 45 мм, 1.452 кг, чорна, 2х65 мм, пластик + алюмiн | 12 | 282.55 |
|
||
| VB0000654 | Пiдставка до ноутбука Deepcool N60 400 x 309 x 45 мм, 1.452 кг, чорна з срiблястим, 2х65 мм, пл | 12 | 421.49 |
|
||
| VS0008063 | Пiдставка до ноутбука Deepcool WINDWHEEL FS BLACK 350 x 270 x 40 мм, 956 г, чорна, 1х200 мм, пл | 12 | 191.76 |
|
||
| VB0000379 | Пiдставка до ноутбука Deepcool WINDWHEEL WHITE 350 x 240 x 40 мм, 956 г, бiла, 1х200 мм, пласти | 12 | 194.56 |
|
||
| VKM14661 | Пiдставка до ноутбука Genius NB STAND 100 USB (31280194100) чорна, 2х80 мм, 13.5 дБ | 12 | 92.43 |
|
||
| VKM14662 | Пiдставка до ноутбука Genius NB STAND 200 USB (31280195100) 200 x 220 x 24 mm, 450 г, чорна, ве | 12 | 125.05 |
|
||
| VB0000306 | Пiдставка до ноутбука Genius NB STAND 250 USB (31230001100) 276 x 120 x 33 мм, 310 г, срiбляст | 12 | 117.65 |
|
||
| VB0000307 | Пiдставка до ноутбука Genius NB STAND 300 USB (31280196100) чорна, 2х70 мм | 12 | 245.5 |
|
||
| VS0013563 | Пiдставка до ноутбука Logitech Comfort Lapdesk white (939-000092) | 0 | 270.56 |
|
||
| VB0000619 | Пiдставка до ноутбука TITAN TTC-G3 TZ/SB 325 x 264 x 29 мм, 900 г, чорна, 2 х 70 мм, 18 дБ, 12 | 12 | 250.1 |
|
||
| VS0002025 | Пiдставка до ноутбука TITAN TTC-G3TZ (TTC-G3 TZ) 220 х 70 х 34 мм, 900 г, чорна, 2х80 мм, 16.9 | 12 | 194.56 |
|
||
| VKM15308 | Пiдставка до ноутбука TITAN TTC-G4TZ (TTC-G4 TZ) 280~390 x 280 x 20 mm, чорна з срiблястим, 4х7 | 12 | 333.49 |
|
||
| VKM15309 | Пiдставка до ноутбука TITAN TTC-G5TZ (TTC-G5 TZ) 220 х 70 х 34 мм, 2.8 кг, чорна з срiблястим, | 12 | 198.25 |
|
||
| VS0002024 | Пiдставка до ноутбука TITAN TTC-G6TZ (TTC-G6 TZ) 310 x 115 x 31.5 мм, 370 г, срiбляста, 4х60 мм | 12 | 147.31 |
|
||
| VS0002023 | Пiдставка до ноутбука TITAN TTC-G7TZ (TTC-G7 TZ) 300 x 228 x 20 мм, 390 г, чорна, 2х80 мм, 13.8 | 12 | 112.97 |
|
||
| VB0000618 | Пiдставка до ноутбука TITAN TTC-G9 TZ 320 x 230 x 42 мм, 600 г, чорна з срiблястим, 2х80 мм, 16 | 12 | 260.29 |
|
||
| VS0002497 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC1000 Black 308х330х40 мм, 1.195 кг, чорна, 2 вентилятор, 18 д | 12 | 379.83 |
|
||
| VS0002501 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC1000 Silver 308х330х40 мм, 1.195 кг, срiбляста, 2 вентилятор, | 12 | 379.83 |
|
||
| VS0002017 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC1500 Black 345 x 299 x 52 мм, 789 г, чорна, 2 вентилятор, 18 | 12 | 296.44 |
|
||
| VB0000677 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC1500 mini Black 243 x 300 x 36 мм, 487 г, чорна, 1 вентилято | 12 | 268.67 |
|
||
| VS0002496 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC1500 White 345 x 299 x 52 мм, 789 г, бiла, 2 вентилятор, 18 | 12 | 296.44 |
|
||
| VS0002006 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC2000 Black 400х318х42.5 мм, 1.46 кг, чорна, 2 вентилятор, 18 | 12 | 435.37 |
|
||
| VS0002007 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC2000 Silver 400х318х42.5 мм, 1.46 кг, срiбляста, 2 вентилятор | 12 | 444.66 |
|
||
| VB0000678 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC2500 Plus Black 314 x 390 x 65 мм, 960 г, чорна, 2 вентилятор | 12 | 453.94 |
|
||
| VB0000679 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC3000S Black 365 x 400 x 60 mm, 1.2 кг, чорна, 1 вентилятор, 2 | 12 | 370.55 |
|
||
| VB0000680 | Пiдставка до ноутбука Zalman ZM-NC3000U Black 365 x 400 x 60 mm, 1.2 кг, чорна, 1 вентилятор, 2 | 12 | 398.32 |
|
||
| KMT2653 | Подставка для ноутбука MEDIA-TECH MT2653, до 15,6" регулировка наклона, специальное | 0 | 165.8 |
|
||
| KMT2654 | Подставка для ноутбука MEDIA-TECH MT2654, до 15,6" Вентилятор 200мм с регулировкой с | 0 | 180.67 |
|
||
| VKM05303 | Розширення гарантiї TOSHIBA TOSE5053IPDB на ноутбуки, до 3 рокiв | 0 | 185.27 |
|
||
| KA004939 | Силовой кабель для ноутбуков 1,8 метра | 0 | 20.38 |
|
||
| K04349 | Трос-Замок @LUXi (Kensington Lock), для защиты от кражи ноутбука с цифровым 4-х знач | 0 | 70.08 |
|
||
| VS0007664 | Тросик iз замком до ноутбука @LUX Kensington Lock (LUX_code) з кодом, 1.2 метрiв | 0 | 66.47 |
|
||
| VB0000487 | Тросик iз замком до ноутбука @LUX Kensington Lock (LUX_key) з ключем, 1.1 метрiв | 0 | 66.47 |
|
||
| VB0000264 | Тросик iз замком до ноутбука Belkin Notebook Security Lock (F8E550) з ключем, 1.8 метрiв | 0 | 162.1 |
|
||
| VKM07533 | Тросик iз замком до ноутбука Cliptec ZL-525 з ключем, 1.2 метрiв | 0 | 70.08 |
|
||
| VS0008951 | Тросик iз замком до ноутбука PORTO PL-110 з ключем, 1.9 метрiв | 0 | 100.98 |
|
||
| VS0001943 | Тросик iз замком до ноутбука PORTO PL-310 з кодом, 1.9 метрiв | 0 | 100.98 |
|
||
196 эл.
| код | наименование | гар | цена | нал. | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW00010227 | Рюкзак HP Basic Backpack | 0 | 222.33 |
|
||
| VW00010158 | Рюкзак для ноутбука 15.4'' Manhattan BackPack Blue | 0 | 180.67 |
|
||
| VS0009900 | Рюкзак до ноутбука Belkin 15.6" Suit Line Collection Backpack (F8N179EA) чорний, 15.6", нейлон+ | 60 | 375.15 |
|
||
| VS0009902 | Рюкзак до ноутбука Belkin 17" Slim BackPack (F8N159EABR) чорний, 17", полiестер+нейлон | 60 | 379.83 |
|
||
| VS0005337 | Рюкзак до ноутбука HP 16" HP Basic (AM863AA) чорний, 15.6", 432х330х152мм | 0 | 208.44 |
|
||
| VB0001433 | Рюкзак до ноутбука HP 17.3" Business (BP849AA) чорний, 17.3", нейлон | 0 | 273.27 |
|
||
| VKM11697 | Рюкзак до ноутбука Targus 15.4" Notebook backpack (CN600) чорний, 15.4", нейлон, 340х120х500мм | 0 | 268.67 |
|
||
| VB0003440 | Рюкзак до ноутбука Targus 15.4" Notebook backpack (ONB015EU) чорний, 15.4", нейлон | 0 | 152.82 |
|
||
| VQb06018 | Сумка (чехол) для нетбука Сумка для ноутбука Defender Aero 10', черный | 0 | 45.85 |
|
||
| KA001777 | Сумка для ноутбука 13,3" Sumdex PON-451BK, полиэстр, black | 0 | 247.3 |
|
||
| KA003251 | Сумка для ноутбука 14" CaseLogic PBCI114G Grey | 0 | 233.42 |
|
||
| KA002379 | Сумка для ноутбука 14,1" Samsonite D3000012 | 0 | 302.93 |
|
||
| KA002380 | Сумка для ноутбука 14,1" Samsonite D3000014 | 0 | 268.67 |
|
||
| KA001044 | Сумка для ноутбука 14,1" Sumdex NON-084GP, нейлон, green | 0 | 200.06 |
|
||
| KA001045 | Сумка для ноутбука 14.1" Sumdex NON-920BK, нейлон, black | 0 | 162.1 |
|
||
| VW00010159 | Сумка для ноутбука 15"/15,6" Manhattan Sling Bag blue | 0 | 310.32 |
|
||
| AA685686 | Сумка для ноутбука 15,4" Media-Tech MT2066 Black-Silver | 1 | 180.34 |
|
||
| KA004529 | Сумка для ноутбука 15,6" Media-Tech MT2092 Black | 0 | 125.05 |
|
||
| KA004533 | Сумка для ноутбука 15,6" Media-Tech MT2110K Black | 0 | 172.29 |
|
||
| KA004534 | Сумка для ноутбука 15,6" Media-Tech MT2110R Red | 0 | 172.29 |
|
||
| KA003656 | Сумка для ноутбука 15,6" Sleeve C-Case 025 Black | 0 | 122.58 |
|
||
| KA003657 | Сумка для ноутбука 15,6" Sleeve HC15,6 Black | 0 | 114.37 |
|
||
| AA639911 | Сумка для ноутбука 15.4" Defender Business Lady (Бежевая, женская, 42х30х6 см) | 0 | 209.92 |
|
||
| KA005189 | Сумка для ноутбука 15.6'' TRUST Oslo Notebook Carry Bag - Brown | 0 | 199.16 |
|
||
| AA639909 | Сумка для ноутбука 16" Acme 16M03, Black (Нейлон, 60х385х295 мм) | 0 | 167.36 |
|
||
| KA003255 | Сумка для ноутбука 16" CaseLogic QNS116K Black | 0 | 252.15 |
|
||
| VTz160060 | Сумка для ноутбука 16" PORT Designs Macao Messenger 16 чорна | 0 | 268.67 |
|
||
| KA005190 | Сумка для ноутбука 16'' X-DIGITAL Porto 116R (XN37915) | 0 | 120.45 |
|
||
| KA005193 | Сумка для ноутбука 16'' X-DIGITAL Tanga 116 (XN3415) | 0 | 111.16 |
|
||
| VS0007009 | Сумка для ноутбука ASUS 14.1" SLIM CARRY_BAG/BK (90-XB0U00BA00000) чорна, полiестер, до 14.1", | 0 | 152.82 |
|
||
| VS0007010 | Сумка для ноутбука ASUS 16" SLIM LGE_CARRY_BAG/BK (90-XB0U00BA00010) чорна, полiестер, до 16" | 0 | 180.67 |
|
||
| VB0003411 | Сумка для ноутбука Belkin 12" (F8N323cw) чорна, полiестер + полiуретан, до 12", водонепроникний | 0 | 185.27 |
|
||
| VS0009905 | Сумка для ноутбука Belkin 12.1" Messenger Bag (F8N097EARL) коричнева, полiестер, до 12.1" | 0 | 255.69 |
|
||
| VB0003417 | Сумка для ноутбука Belkin 12.1" Pitch (F8N186EA011) чорна, полiестер, до 12.1" | 0 | 268.67 |
|
||
| VB0003418 | Сумка для ноутбука Belkin 13.3" Topload Business (F8N309cw) чорна, полiестер, до 13.3" | 0 | 138.93 |
|
||
| VS0009903 | Сумка для ноутбука Belkin 15.6" Messenger Bag (F8N244EARL) коричнева, полiестер, до 15.6" | 0 | 338.09 |
|
||
| VS0009904 | Сумка для ноутбука Belkin 17" Messenger Bag (F8N051EARL) коричнева, полiестер, до 17" | 0 | 372.85 |
|
||
| VS0006888 | Сумка для ноутбука CASE LOGIC 16" (ENA116K) полiестер, чорна, до 16" | 0 | 170.48 |
|
||
| VS0002556 | Сумка для ноутбука Continent 10" Computer Bag (CC-010 Black) полiестер, чорна, до 10", 285х235х | 0 | 115.76 |
|
||
| VS0003128 | Сумка для ноутбука Continent 10" Computer Bag (CC-010 Cranberry) полiестер, червона, до 10", 28 | 0 | 115.76 |
|
||
| VS0009698 | Сумка для ноутбука Continent 10" Computer Bag (CC-010 Terracotta) полiестер, помаранчева, до 10 | 0 | 115.76 |
|
||
| VS0006728 | Сумка для ноутбука Continent 13" Computer Bag (CC063 Black/Silver) нейлон, чорна, до 13", 350x2 | 0 | 157.5 |
|
||
| VB0005067 | Сумка для ноутбука Continent 13.3" Computer Bag (CC-013 Black Caviar) нейлон, чорна, до 13.3", | 0 | 115.76 |
|
||
| VS0004819 | Сумка для ноутбука Continent 13.3" Computer Bag (CC-013 Black) нейлон, чорна, до 13.3", 340х250 | 0 | 115.76 |
|
||
| VS0009715 | Сумка для ноутбука Continent 13.3" Computer Bag (CC-013 Chocolate) нейлон, коричнева, до 13.3", | 0 | 115.76 |
|
||
| VS0004820 | Сумка для ноутбука Continent 13.3" Computer Bag (CC-013 Cranberry) нейлон, червона, до 13.3", 3 | 0 | 115.76 |
|
||
| VS0001992 | Сумка для ноутбука Continent 13.3" Computer Bag (CC113) полiестер, чорна, до 13.3", 360x290x90 | 0 | 148.22 |
|
||
| VS0009699 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" Computer Bag (CC01) нейлон, чорна, до 15.4", 410х290x50 мм | 0 | 115.76 |
|
||
| VKM14960 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" Computer Bag (CC03Black) нейлон, чорна, до 15.4", 410x310x90 | 0 | 162.1 |
|
||
| VS0003307 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" Computer Bag (CC03Red) нейлон, червона, до 15.4", 410x310x90 | 0 | 162.1 |
|
||
| VB0001066 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" Computer Bag (CC05Gray) полiестер + нейлон, сiра, до 15.4", | 0 | 197.27 |
|
||
| VB0001068 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" Computer Bag (CC05Nvj) полiестер + нейлон, синя, до 15.4", 4 | 0 | 197.27 |
|
||
| VB0001069 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" Computer Bag (CC05WHL) полiестер + нейлон, синя, до 15.4", 4 | 0 | 197.27 |
|
||
| VS0001993 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" Computer Bag (CC115) нейлон, чорна, до 15.4", 360x290x90 мм | 0 | 185.27 |
|
||
| VS0002694 | Сумка для ноутбука Continent 15.4" White Flowers (CC03WF) нейлон, до 15.4", 410x310x90 мм | 0 | 162.1 |
|
||
| VS0006723 | Сумка для ноутбука Continent 15.6" (CC-065 Black/Gold) чорна, штучна шкiра, до 15.6", 400x280x1 | 0 | 160.21 |
|
||
| VS0006724 | Сумка для ноутбука Continent 15.6" (CC-065 Black/Silver) чорна, штучна шкiра, до 15.6", 400x280 | 0 | 160.21 |
|
||
| VB0004531 | Сумка для ноутбука Continent 15.6" (CC101black) чорна, нейлон, до 15.6", 423x324x72 мм, 400x290 | 0 | 162.1 |
|
||
| VS0002102 | Сумка для ноутбука Continent 15.6" Computer Bag (CC02Blue) нейлон, синя, до 15.6", 410x310x90 м | 0 | 147.31 |
|
||
| VS0001990 | Сумка для ноутбука Continent 15.6" Computer Bag (CC02Grey) нейлон, сiра, до 15.6", 410x310x90 м | 0 | 147.31 |
|
||
