пр. Карла Маркса 52,
оф. 312 в здании ТК “Мрия”
(056)401-13-49
Курс USD:
без нал. 8.08
нал. 8.03
Скачать прайс
в формате XLS
выборочно по категориям
Корзина
пусто
195-068-312
skytech_kr
585-752-585
131 эл.
| код | наименование | гар | цена | нал. | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VET00591 | Аксесуари iTOY TC-300-X5 USB charger (TC-300-X5) | 6 | 54.14 |
|
||
| VET08643 | Акумулятор Ansmann AA R6 2850 mAh *2 (5035082) | 0 | 94.4 |
|
||
| VET08644 | Акумулятор Ansmann AAA R3 1100 mAh *2 (5035222) | 0 | 73.37 |
|
||
| VET08170 | Акумулятор CANON NB-7L (G12/G11/G10, SX30IS) (3153B001) | 6 | 785.38 |
|
||
| VL0003749 | Акумулятор GP AA R6 2500mAh 2шт. (250AAHC-UC2) | 0 | 78.96 |
|
||
| VL0001121 | Акумулятор GP AA R6 2700 mAh 2шт. (270AAHC-UC2) | 0 | 84.38 |
|
||
| VET09461 | Акумулятор GP C GP 3500mAh * 2 (350CHC-U2) | 0 | 122.91 |
|
||
| VET08740 | Акумулятор GP Крона GP 170mAh (GP17R8H-U1NIMH) | 0 | 77.23 |
|
||
| VET07676 | Акумулятор GP Крона GP 200mAh (GP20R8H-U1) | 0 | 78.05 |
|
||
| VET07749 | Акумулятор Varta AA Power Accu 2500mAh * 4 (56756101404) | 0 | 121.68 |
|
||
| VET07743 | Акумулятор Varta AAA Power Accu 900mAh * 2 (56713101402) | 0 | 63.76 |
|
||
| VET07744 | Акумулятор Varta AAA Power Accu 900mAh * 4 (56713101404) | 0 | 90.71 |
|
||
| VET07745 | Акумулятор Varta C Power Accu 3000mAh * 2 (56714101402) | 0 | 87.01 |
|
||
| VET07746 | Акумулятор Varta D Power Accu 3000mAh * 2 (56720101402) | 0 | 87.01 |
|
||
| VET07701 | Акумуляторна батарея GP AA ReCyko+ 2100mAh * 2 (210AAHCB-C2) | 0 | 72.38 |
|
||
| VET07747 | Акумуляторна батарея Varta AA Power Accu 2500mAh * 2 (56756101402) | 0 | 80.6 |
|
||
| VET03771 | Батарейка Duracell AA MN1500 LR06 * 2 (LR06 MN1500 (2)) | 0 | 22.76 |
|
||
| VET03772 | Батарейка Duracell AA TURBO LR6 MN1500 * 2 (LR6TURBO (2)) | 0 | 28.35 |
|
||
| VET07405 | Батарейка Duracell AA TURBO LR6 MN1500 * 4 (LR6TURBO (4)) | 0 | 42.15 |
|
||
| VET03769 | Батарейка Duracell AAA MN2400 LR03 * 2 (LR03 MN2400 (2)) | 0 | 22.76 |
|
||
| VB0000696 | Батарейка Duracell AAA MN2400 LR03 * 4 (LR03 MN2400 (4)) | 0 | 29.74 |
|
||
| VET06251 | Батарейка Duracell C LR14 * 2 (LR14 MN1400 (2)) | 0 | 39.85 |
|
||
| VET07588 | Батарейка Duracell Krona 9V (MN1604 KPN1*1) | 0 | 39.93 |
|
||
| VET03770 | Батарейка Duracell TURBO AAA MN2400 LR3 * 2 (LR3TURBO (2)) | 0 | 28.35 |
|
||
| VET07406 | Батарейка Duracell TURBO AAA MN2400 LR3 * 4 (LR3TURBO (4)) | 0 | 39.85 |
|
||
| VET08773 | Батарейка Energizer 9V Base (633811) | 0 | 39.19 |
|
||
| VET09403 | Батарейка Energizer AA Maximum LR6 * 2 (634133) | 0 | 26.29 |
|
||
| VET08770 | Батарейка Energizer AAA Base LR3 * 2 (634138) | 0 | 23.33 |
|
||
| VET09404 | Батарейка Energizer AAA Maximum LR3 * 2 (634135) | 0 | 26.29 |
|
||
| VET08771 | Батарейка Energizer C Base LR14 * 2 (633808) | 0 | 41.16 |
|
||
| VET08772 | Батарейка Energizer D Base LR20 * 2 (633810) | 0 | 56.61 |
|
||
| VET06205 | Батарейка GP 23AE-U1 A23, VA23GA (23AE-U1/23AE-С5) | 0 | 16.68 |
|
||
| VET06206 | Батарейка GP 27A-U1 A27, MN27 (27A-U1/27A-C5) | 0 | 19.31 |
|
||
| VET05290 | Батарейка GP 6LF22/6LR61U Krona 9V (GP1604AU-U1) | 0 | 29.33 |
|
||
| VET09352 | Батарейка GP AA LR6 alcaline * 4 (15A-U4) | 0 | 27.61 |
|
||
| VET03169 | Батарейка GP AA LR6 Ultra alcaline * 2 (15AU-U2) | 0 | 20.13 |
|
||
| VET09353 | Батарейка GP AAA LR3 alcaline * 4 (24A-U4) | 0 | 27.61 |
|
||
| VET03171 | Батарейка GP AAA LR3 Ultra alcaline * 2 (24AU-U2) | 0 | 20.13 |
|
||
| VET06639 | Батарейка GP D GP LR14 (14AUP-U2/14AU-UE2) | 0 | 28.76 |
|
||
| VET05771 | Батарейка GP D GP LR20U (13AU-U2) | 0 | 35.82 |
|
||
| VET07585 | Батарейка SONY AA Stamina Platinum LR06 * 4 (LR 06 Stamina Platinum (4)) | 0 | 28.02 |
|
||
| VS0009727 | Батарейка SONY C Sony LR14 Stamina Plus (AM2B2A) | 0 | 28.35 |
|
||
| VET07735 | Батарейка Varta AA Varta Longlife Extra * 2 (04103101412) | 0 | 22.92 |
|
||
| VET07736 | Батарейка Varta AA Varta Longlife Extra * 4 (04106101414) | 0 | 24.98 |
|
||
| VET07731 | Батарейка Varta AAA Varta Longlife Extra * 2 (04103101412) | 0 | 21.12 |
|
||
| VET07734 | Батарейка Varta AAA Varta Longlife Extra * 4 (04103101414) | 0 | 27.52 |
|
||
| VET07738 | Батарейка Varta C Longlife (04114101412) | 0 | 30.65 |
|
||
| VET07739 | Батарейка Varta D Longlife Extra (04120101412) | 0 | 40.42 |
|
||
| VET07741 | Батарейка Varta Longlife 9V (04122101411) | 0 | 27.77 |
|
||
| VET09235 | Батарейка _ CR2016 (CR2016-U5) | 1 | 20.79 |
|
||
| VET09234 | Батарейка _ CR2025 (CR2025-U5) | 1 | 20.79 |
|
||
| V30359 | Батарейка _ CR2032 | 1 | 21.77 |
|
||
| VET01823 | Батарея до ноутбука GP AAA R3 1000mAh 2шт. (100AAAHC-U2/100AAAHC-UC2) | 0 | 54.14 |
|
||
| VET07700 | Батарея до ноутбука GP AAA ReCyko+ 850mAh * 2 (85AAAHCB-C2) | 0 | 54.88 |
|
||
| VET06683 | Батарея до ноутбука SONY AA R6 2500mAh 2шт. (NHAAB2E) | 0 | 78.63 |
|
||
| VET08468 | Бленда до объєктива MARUMI 52mm | 0 | 64.25 |
|
||
| VET09645 | Бленда до объєктива MARUMI 52mm metal (52mm) | 0 | 126.36 |
|
||
| VET08931 | Зарядний пристрiй A4-tech CG-100 battery charger USB (CG-100) | 6 | 78.96 |
|
||
| VET07704 | Зарядний пристрiй Ansmann Basic 2 plus 2*AA/AAA (5107563) | 1 | 64.25 |
|
||
| VET07707 | Зарядний пристрiй Ansmann maxE PhotoCam IV + 4*AA 2500 mAh (5317263) | 1 | 0.01 |
|
||
| VET07708 | Зарядний пристрiй Ansmann Smart Set 2400 + 2*AA 2400 mAh (5107463) | 1 | 121.93 |
|
||
| VET05903 | Зарядний пристрiй GP ReCyko+ AR01 + 4х2100АА ReCyko+ (AR01) | 0 | 180.84 |
|
||
| VET07330 | Зарядний пристрiй GP ReCyko+ AR02 + 2х2100АА ReCyko+ (AR04) | 0 | 150.93 |
|
||
| VET04120 | Зарядний пристрiй iTOY TC-300-X5 car USB charger (TC-300-A4) | 6 | 35.25 |
|
||
| VET09387 | Зарядний пристрiй Jivo Bullet Charger (car USB) (JI-1164) | 12 | 125.62 |
|
||
| VET06621 | Зарядний пристрiй SONY CompactCharger + 2xAA 2500 (BCG34HS2EN/BCG34HW2EN) | 1 | 148.71 |
|
||
| VET07122 | Зарядний пристрiй SONY CompactCharger 2xAA/ААА (BCG34HS/BCG34HW) | 1 | 87.09 |
|
||
| VET06623 | Зарядний пристрiй SONY QuickRefreshCharger + 4xAA 2500 (BCG34HRE4N) | 1 | 260.94 |
|
||
| VS0009726 | Зарядний пристрiй SONY SuperQuickCR (4хАА/ААА) + 4xAA 2700 (BCG34HRMF4) | 1 | 361.26 |
|
||
| VET07065 | Зарядний пристрiй UFO RP866 2хAA/AAA + 2х2300mAh (RP866+2хHR6 2300) | 6 | 85.69 |
|
||
| VET07761 | Зарядний пристрiй Varta Mini charger (57666101401) | 6 | 66.47 |
|
||
| VET07755 | Зарядний пристрiй Varta Pocket charger (57662101401) | 6 | 89.56 |
|
||
| VET07757 | Зарядний пристрiй Varta Pocket charger + 2xAA 2700mAh (57662101421) | 6 | 144.52 |
|
||
| VET06078 | Зарядний пристрiй Энергия ЕН-510 (Standart 3) (EH-510) | 1 | 93.5 |
|
||
| VET05718 | Зарядний пристрiй Энергия ЕН-901 (Premium) (EH-901) | 1 | 87.42 |
|
||
| VET09185 | Зарядний пристрiй Энергия ЕН-913 (EH-913) | 1 | 226.52 |
|
||
| VET09646 | Кришка об'єктива MARUMI 52mm w/stripe (2723A001) | 0 | 64 |
|
||
| VL0003476 | Об'єктив CANON EF 50mm F1.4 USM (2515A012) | 24 | 3947.75 |
|
||
| V31280 | Об'єктив CANON EF 50mm F1.8 II (2514A011) | 24 | 1068.09 |
|
||
| VET08177 | Об'єктив CANON EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS (3558B005) | 12 | 4733.13 |
|
||
| VS0005189 | Об'єктив CANON EF-S 18-200 F3.5-5IS (2752B005) | 24 | 6754.13 |
|
||
| VET02536 | Об'єктив CANON EF-S 55-250mm 4-5.6 IS (2044B005) | 24 | 3141.43 |
|
||
| VET07116 | Об'єктив Pentax SMC DA 70mm f/2.4 Limited (21620) | 24 | 6251.47 |
|
||
| VET07407 | Об'єктив Sigma 18-200mm F/3,5-6,3 DC for Canon (777927) | 12 | 2848.28 |
|
||
| VET07408 | Об'єктив Sigma 18-200mm F/3,5-6,3 DC for Nikon (77D955) | 12 | 2848.28 |
|
||
| VET09648 | Об'єктив Tamron AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD (AF 17-50mm for Sony) | 12 | 3717.37 |
|
||
| VET06009 | Об'єктив Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD A (AF 18-200mm for Canon) | 12 | 2670.23 |
|
||
| VET05448 | Об'єктив Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD A (AF 18-200mm for Nikon) | 12 | 2670.23 |
|
||
| VET05340 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Lens Protect 52mm (LP 52mm) | 0 | 245 |
|
||
| VET05339 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Lens Protect 58mm (LP 58mm) | 0 | 269.08 |
|
||
| VET06686 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Lens Protect 62mm (LP 62mm) | 0 | 292.16 |
|
||
| VET06930 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Lens Protect 67mm (LP 67mm) | 0 | 322.48 |
|
||
| VET07040 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Lens Protect 72mm (LP 72mm) | 0 | 395.85 |
|
||
| VET08296 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Lens Protect 77mm (LP 77mm) | 0 | 400.04 |
|
||
| VET02629 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Light Control 8 72mm (LC 8 72mm) | 0 | 403.16 |
|
||
| VET07618 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Super Circular PL(D) 72mm | 1 | 1052.89 |
|
||
| VET07873 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Super Circular PL(D) 77mm | 1 | 1148.69 |
|
||
| VET08299 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Super UV (L390) 52mm | 1 | 380.08 |
|
||
| VET08300 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Super UV (L390) 58mm | 1 | 426.17 |
|
||
| VET08301 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG Super UV (L390) 67mm | 1 | 541.36 |
|
||
| VET08302 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG UV 52mm (DHG UV (L390) 52mm) | 0 | 262.59 |
|
||
| VET08303 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG UV 67mm (DHG UV (L390) 67mm) | 0 | 358.14 |
|
||
| VET08304 | Свiтлофiльрт MARUMI DHG UV 72mm (DHG UV (L390) 72mm) | 0 | 393.96 |
|
||
| VET05805 | Свiтлофiльрт MARUMI UV 30mm | 1 | 87.42 |
|
||
| VET08700 | Свiтлофiльрт MARUMI UV 52mm | 1 | 87.42 |
|
||
| VET06223 | Свiтлофiльрт MARUMI UV 58mm | 1 | 129.81 |
|
||
| VET07117 | Свiтлофiльрт MARUMI UV 58mm (DHG UV (L390) 58mm) | 0 | 298.41 |
|
||
| VET04663 | Свiтлофiльрт MARUMI UV 67mm | 1 | 198.99 |
|
||
| VET06157 | Свiтлофiльрт MARUMI UV 72mm (LP 72mm) | 0 | 252.4 |
|
||
| VET08081 | Свiтлофiльрт MARUMI UV 77mm (DHG UV (L390) 77mm) | 0 | 441.7 |
|
||
| VET08305 | Свiтлофiльрт MARUMI UV MC 52mm | 1 | 155.53 |
|
||
| VET08306 | Свiтлофiльрт MARUMI UV MC 58mm | 1 | 201.05 |
|
||
| VET08307 | Свiтлофiльрт MARUMI UV MC 67mm | 1 | 290.03 |
|
||
| VET08308 | Свiтлофiльрт MARUMI UV MC 72mm | 1 | 357.07 |
|
||
| VET07602 | Свiтлофiльрт MARUMI UV WPC 52mm | 0 | 157.09 |
|
||
| VET08309 | Свiтлофiльрт MARUMI UV WPC 58mm | 0 | 202.61 |
|
||
| VET09647 | Свiтлофiльрт MARUMI UV WPC 67mm | 0 | 303.5 |
|
||
| VET07550 | Свiтлофiльрт MARUMI UV WPC 72mm | 0 | 358.71 |
|
||
| VET08552 | Спалах CANON Speedlite 320 EX | 12 | 2900.61 |
|
||
| VET02923 | Спалах CANON Speedlite 430EX II (2805B003) | 24 | 2963.47 |
|
||
| VET09859 | Спалах Nikon Speedlight SB-910 | 24 | 5413.75 |
|
||
| VET09620 | Фiльтр для об'єктива Digi-Optic Digi-Optic UV 52 mm (87452) | 0 | 53.65 |
|
||
| VET09621 | Фiльтр для об'єктива Digi-Optic Digi-Optic UV 67 mm (87467) | 0 | 0.01 |
|
||
| VET08291 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Circular PL(D) 55mm (PL(D) 55mm) | 0 | 489.52 |
|
||
| VET08292 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Circular PL(D) 58mm (PL(D) 58mm) | 0 | 499.46 |
|
||
| VET08293 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Circular PL(D) 62mm (PL(D) 62mm) | 0 | 591.64 |
|
||
| VET08294 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Circular PL(D) 67mm (PL(D) 67mm) | 0 | 634.61 |
|
||
| VET08295 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Circular PL(D) 77mm (PL(D) 77mm) | 0 | 792.2 |
|
||
| VET05110 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Super Circular PL(D) 52mm (PL(D) 52mm) | 0 | 654.49 |
|
||
| VET08297 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Super Circular PL(D) 58mm (PL(D) 58mm) | 0 | 727.78 |
|
||
| VET08298 | Фiльтр для об'єктива MARUMI DHG Super Circular PL(D) 67mm (PL(D) 67mm) | 0 | 919.96 |
|
||
41 эл.
| код | наименование | гар | цена | нал. | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR7022G | Сумка для фото Riva 7022 сер.(вн.раз. - 57x27x88 мм, внеш.раз. - 77x36x111 мм) | 0 | 75.92 |
|
||
| VR7023B | Сумка для фото Riva 7023 син.(вн.раз. - 61x33x90 мм, внеш.раз. - 83x40x110 мм) | 0 | 75.92 |
|
||
| KA002401 | Сумка для фотокамеры Lowepro Geneva 30 Black | 0 | 109.93 |
|
||
| VB0002778 | Фото-сумка Continent CC-F1 нейлон, чорна, 65*110*40 | 0 | 24.16 |
|
||
| VB0003452 | Фото-сумка Crumpler Cupcake (CUP2500-002) колiр кави | 0 | 366.52 |
|
||
| VB0003447 | Фото-сумка Golla DESERT (G1007) полiестер, чорна, 100*65*15 | 0 | 104.76 |
|
||
| VB0003445 | Фото-сумка Golla SPRING (G985) полiестер, свiтло-сiра, 110*68*25 | 0 | 104.76 |
|
||
| VB0005424 | Фото-сумка Lagoda ALFA-019 (ALFA-019 black) штучна шкiра, чорна, 55*95*22 | 0 | 63.26 |
|
||
| VB0006567 | Фото-сумка Lagoda ALFA-019 (ALFA-019 black-silver) штучна шкiра, чорно-сiра, 55*95*22 | 0 | 63.26 |
|
||
| VB0005425 | Фото-сумка Lagoda ALFA-129 (ALFA-129 black) штучна шкiра, чорна, 60*100*22 | 0 | 63.26 |
|
||
| VB0006569 | Фото-сумка Lagoda ALFA-129 (ALFA-129 black-silver) штучна шкiра, чорно-сiра, 60*100*22 | 0 | 63.26 |
|
||
| VB0005426 | Фото-сумка Lagoda ALFA-239 (ALFA-239 black) штучна шкiра, чорна, 65*105*22 | 0 | 63.26 |
|
||
| VB0006570 | Фото-сумка Lagoda ALFA-239 (ALFA-239 black-silver) штучна шкiра, чорно-сiра, 65*105*22 | 0 | 63.26 |
|
||
| VB0005427 | Фото-сумка Lagoda ALFA-249 штучна шкiра, чорна, 65*110*22 | 0 | 63.26 |
|
||
| VL0005225 | Фото-сумка Lagoda FLC-120 black (FLC-120) шкiра, чорна, 60*100*26 | 0 | 118.89 |
|
||
| VL0005226 | Фото-сумка Lagoda FLC-129 black (FLC-129) шкiра, чорна, 60*100*22 | 0 | 115.27 |
|
||
| VL008258 | Фото-сумка Lagoda FLC-129-Sport нейлон, чорна, 60*100*22 | 0 | 84.71 |
|
||
| VKM14743 | Фото-сумка Lagoda FLC-221 black-grey (FLC-221) шкiра, чорно-сiра | 0 | 125.62 |
|
||
| VKM14742 | Фото-сумка Lagoda FLC-229 шкiра, чорно-червона | 0 | 125.62 |
|
||
| VS0004582 | Фото-сумка Lagoda FLC-331 шкiра, чорна | 0 | 125.62 |
|
||
| VS0009480 | Фото-сумка Lagoda NEO 129black неопрен, чорна, 60*100*22 | 0 | 66.55 |
|
||
| VS0009482 | Фото-сумка Lagoda NEO 129blue неопрен, синя, 60*100*22 | 0 | 66.47 |
|
||
| VS0009481 | Фото-сумка Lagoda NEO 129grey неопрен, сiра, 60*100*22 | 0 | 66.55 |
|
||
| VS0009484 | Фото-сумка Lagoda NEO 239black неопрен, чорна, 65*105*22 | 0 | 66.55 |
|
||
| VS0009483 | Фото-сумка Lagoda NEO 239blue неопрен, синя, 65*105*22 | 0 | 66.55 |
|
||
| VS0009485 | Фото-сумка Lagoda NEO 239grey неопрен, сiра, 65*105*22 | 0 | 66.55 |
|
||
| VS0009724 | Фото-сумка Riva 7022PU dark grey полiурiтан, сiра, 90*60*26 | 0 | 84.54 |
|
||
| VS0009723 | Фото-сумка Riva 7022PU light blue полiурiтан, синя, 90*60*26 | 0 | 84.54 |
|
||
| VS0009728 | Фото-сумка Riva 7023PU dark grey полiурiтан, сiра, 92*63*31 | 0 | 84.54 |
|
||
| VS0009730 | Фото-сумка Riva 7023PU light blue полiурiтан, синя, 92*63*31 | 0 | 84.54 |
|
||
| VS0004839 | Фото-сумка SUMDEX NTC-201BK нейлон, чорна, 83*108*38 | 0 | 92.43 |
|
||
| VS0004081 | Фото-сумка SUMDEX POC-474BK полiестер, чорна, 184*149*118 | 0 | 115.19 |
|
||
| VS0009132 | Фото-сумка Vanguard 2GO 10 полiестер, чорна, 100*90*125 | 0 | 157.09 |
|
||
| VS0009133 | Фото-сумка Vanguard 2GO 14Z полiестер, чорна, 140*110*160 | 0 | 210.09 |
|
||
| VB0000285 | Фото-сумка Vanguard PEKING 16Z полiестер, чорна, 165*90*180 | 0 | 167.53 |
|
||
| VB0000277 | Фото-сумка Vanguard PEKING 6A полiестер, чорна, 65*25*95 | 0 | 75.92 |
|
||
| VB0000278 | Фото-сумка Vanguard PEKING 6B полiестер, чорна, 65*35*105 | 0 | 75.92 |
|
||
| VB0000281 | Фото-сумка Vanguard PEKING 7 полiестер, чорна, 70*40*110 | 0 | 78.96 |
|
||
| VB0000280 | Фото-сумка Vanguard RIGA 6B Grey полiестер, сiра, 65*35*105 | 0 | 70.08 |
|
||
| VS0009127 | Фото-сумка Vanguard RIGA 6B RED полiестер, червона, 65*35*105 | 0 | 70.08 |
|
||
| VS0009134 | Фото-сумка Vanguard UP-RISE 15 полiестер, чорна, 150*105*140 | 0 | 303.67 |
|
||
149 эл.
| код | наименование | гар | цена | нал. | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VrET08578 | после мелкого ремонта Цифровий фотоапарат SAMSUNG ES30 silver(EC-ES30ZZBASRU) офiцiйна гарантiя | 12 | 843.05 |
|
||
| KA003303 | Фотокамера Canon PowerShot A800 Black, 1/2.3" ПЗС-матрица, 10.0MPx, 1600x1200, TFT-д | 12 | 622.45 |
|
||
| KA003696 | Фотокамера Casio Exilim EX-H20G Black, 1/2.3 CCD-матрица, 4320x3240, TFT-дисплей 3", | 12 | 2544.12 |
|
||
| KA002865 | Фотокамера Casio Exilim EX-H5 Black, 12.39MPx 1/2.3" ПЗС-матрица, 4000x3000, зум - 3 | 12 | 1623.91 |
|
||
| KA002411 | Фотокамера Casio Exilim EX-Z16 Black, 12,54MPx 1/2.3" ПЗС-матрица, 4000x3000, зум - | 12 | 793.92 |
|
||
| KA003423 | Фотокамера Casio Exilim EX-Z370 Pink, 1/2.3" CCD-матрица, 14.48MPx, 4320x3240, TFT-д | 12 | 902.13 |
|
||
| KA002866 | Фотокамера Casio Exilim EX-Z800 Blue, 14.48MPx 1/2.3" ПЗС-матрица, 4320 x 3240, зум | 12 | 1082.55 |
|
||
| KA003422 | Фотокамера Casio Exilim EX-ZS10 Black, 1/2.3" CCD-матрица, 14.48MPx, 4320x3240, TFT- | 12 | 1064.56 |
|
||
| KA003699 | Фотокамера Casio Exilim EX-ZS5 Pink, 1/2.3" CCD-матрица, 14.1MPx, 4320x3240, TFT-дис | 12 | 884.13 |
|
||
| KA003425 | Фотокамера Nikon Coolpix S2500 Silver, 12MPx 1/2.3" ПЗС-матрица, 4000 х 3000, зум - | 24 | 857.02 |
|
||
| KA002416 | Фотокамера Olympus FE-47 Black, 14,5MPx 1/2.33" CCD-матрица, 4288 x 2416, зум - 5x/4 | 24 | 676.6 |
|
||
| KA002873 | Фотокамера Olympus Mju 5010 Silver (сумка + SDHC 8Gb), 14,5MPx 1/2.33" ПЗС-матрица, | 24 | 1217.95 |
|
||
| KA002420 | Фотокамера Olympus SP-800UZ Classic Black, 14,7MPx 1/2.33" ПЗС-матрица, 4288 x 3216, | 24 | 2390.72 |
|
||
| KA003427 | Фотокамера Olympus SZ-10 Silver, 1/2.3" ПЗС-матрица 14.5MPx, 4288x3216, TFT-дисплей | 24 | 1939.66 |
|
||
| KA002875 | Фотокамера Olympus SZ-20 Black, 16MPx 1/2.3" CMOS-матрица, 4608 x 3456, TFT-дисплей | 24 | 2210.3 |
|
||
| KA002876 | Фотокамера Olympus TG-310 Blue, водонепроницаемая до 3м., 14MPx 1/2.3" ПЗС-матрица, | 24 | 1804.34 |
|
||
| KA003428 | Фотокамера Olympus TG-610 Silver, 1/2.3" CCD-матрица, 14,5MPx, 4288 x 3216, TFF- дис | 24 | 2345.61 |
|
||
| KA002878 | Фотокамера Olympus VG-110 Silver, 12,0MPx 1/2.3" CCD-матрица, 3968 x 2976, TFT-диспл | 24 | 793.92 |
|
||
| KA003702 | Фотокамера Olympus VG-120 Silver, 14,0MPx 1/2.3" CCD-матрица, 4288x3216, TFT-дисплей | 24 | 920.2 |
|
||
| KA003703 | Фотокамера Olympus VR-310 Black, 1/2.3" ПЗС-матрица 14Mpx, 4288x3216, TFT-дисплей 3, | 24 | 1100.63 |
|
||
| KA002879 | Фотокамера Samsung EC-PL20 Silver, 14.48MPx 1/2.33" ПЗС-матрица, 4320 x 3240, TFT-ди | 12 | 974.35 |
|
||
| KA003312 | Фотокамера Samsung ES28 Black, 12.2MPx 1/2.33" ПЗС-матрица, 4000x3000, TFT-дисплей 2 | 12 | 703.71 |
|
||
| KA002423 | Фотокамера Samsung ES30 Silver, 12,24MPx 1/2.3" ПЗС-матрица, 4000x3000, TFT-дисплей | 12 | 748.82 |
|
||
| KA003704 | Фотокамера Samsung ES9 Black, 12.2MPx 1/2.33" ПЗС-матрица, 4000 x 3000, TFT-дисплей | 12 | 667.56 |
|
||
| KA003314 | Фотокамера Samsung PL170 Black, 1/2.3" ПЗС-матрица 16.4Mpx, 4608 x 3456, TFT-дисплей | 12 | 1407.34 |
|
||
| KA003706 | Фотокамера Samsung ST65 Black, 14.54MPx 1/2.3" ПЗС-матрица, 4320x3240, TFT-дисплей 2 | 12 | 1037.45 |
|
||
| KA002884 | Фотокамера Samsung ST700 Silver, 16.4MPx 1/2.33" ПЗС-матрица, 4608 x 3456, TFT-диспл | 12 | 2183.26 |
|
||
| KA003432 | Фотокамера Sony CyberShot DSC-S3000 Black, 1/2.3" CCD-матрица, 10.1MPx, 3648 x 2736, | 24 | 712.75 |
|
||
| KA002436 | Фотокамера Sony CyberShot DSC-W380 Black, 14,1MPx 1/2.3" CCD-матрица, 4320 x 3240, T | 24 | 1705.09 |
|
||
| KA003434 | Фотокамера Sony CyberShot DSC-W570 Black, 1/2.3" CCD-матрица, 16.1MPx, 4608 x 3456, | 24 | 1533.7 |
|
||
| VET08744 | Цифрова фоторамка Ergo NT-2804 white-gray (NT-2804 White-Gray) 8" (4:3), 800х600, MS/MMC/SD/USB | 12 | 586.38 |
|
||
| VET09313 | Цифрова фоторамка Ergo NT-3011 white (NT-3011 White) | 12 | 947.23 |
|
||
| VET07644 | Цифрова фоторамка Transcend Photo Frame 705 black (TS-PF705B) 7" (16:9), 480x234, SD/SDHC/MMC/M | 12 | 518.76 |
|
||
| VET07634 | Цифрова фоторамка Transcend Photo Frame 705 white (TS-PF705W) 7" (16:9), 480x234, SD/SDHC/MMC/M | 12 | 532.24 |
|
||
| VET05164 | Цифрова фоторамка Transcend Photo Frame 730 white (TS2GPF730W) 7" (4:3), 800х600, 2 Гбайта, SD/ | 12 | 658.6 |
|
||
| VET09125 | Цифрова фоторамка Transcend Photo Frame 830 crystal black (TS4GPF830K) 8" (4:3), 800х600, 4 Гба | 12 | 762.29 |
|
||
| VET09126 | Цифрова фоторамка Transcend Photo Frame 830 white (TS4GPF830W) 8" (4:3), 800х600, 4 Гбайта, SD/ | 12 | 766.81 |
|
||
| VET02546 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 1000D 18-55 lens kit (2766B140) офiцiйна гарантiя, CMOS-датчик 22 | 24 | 3969.53 |
|
||
| VET06083 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 550D 18-135 lens kit (4463B011/4463B058) офiцiйна гарантiя, 18Мп, | 24 | 8227.68 |
|
||
| VET05676 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 550D 18-55 lens kit (4463B006/4463B057) офiцiйна гарантiя, 18Мп, | 24 | 6026.43 |
|
||
| VET08218 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 550D body (4463B056) офiцiйна гарантiя, 18Мп, 22.3 х 14.9 мм, дiс | 24 | 5593.36 |
|
||
| VET08050 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 5D MarkII 24-105mm IS USM kit (2764B059) офiцiйна гарантiя, 21Мп, | 24 | 26794.2 |
|
||
| VET08219 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 600D body (5170B022/5170B001) офiцiйна гарантiя, 18Мп, 22.3 х 14. | 24 | 6495.57 |
|
||
| VET08220 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 600D EF-S 18-135mm IS kit (5170B036/5170B085АА) офiцiйна гарантiя | 24 | 8886.29 |
|
||
| VET08267 | Цифровий фотоапарат CANON EOS 600D EF-S 18-55mm IS kit (5170B029/5170B078) офiцiйна гарантiя, 1 | 24 | 6811.31 |
|
||
| VET09357 | Цифровий фотоапарат CANON IXUS 1100 HS red (5689B015) офiцiйна гарантiя, 12Мп, 1/2.3" CMOS задн | 24 | 3545.49 |
|
||
| VET09356 | Цифровий фотоапарат CANON IXUS 1100 HS silver (5267B015) офiцiйна гарантiя, 12Мп, 1/2.3" CMOS з | 24 | 3545.49 |
|
||
