пр. Карла Маркса 52,
оф. 312 в здании ТК “Мрия”
(056)401-13-49
Курс USD:
без нал. 8.08
нал. 8.03
Скачать прайс
в формате XLS
выборочно по категориям
Корзина
пусто
195-068-312
skytech_kr
585-752-585
81 эл.
| код | наименование | гар | цена | нал. | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS0010698 | Адаптер WLAN USB для ТВ SONY UWABR100R | 12 | 1304.88 |
|
||
| VB0004445 | Аксесуари 3D очки LG AG-F215 | 0 | 386.57 |
|
||
| VB0005140 | Аксесуари 3D очки LG AG-F220 | 0 | 148.79 |
|
||
| VA0001501 | Аксесуари 3D очки LG AG-F230 | 0 | 222.33 |
|
||
| VB0005141 | Аксесуари 3D очки LG AG-F260 | 0 | 463.96 |
|
||
| VS0012455 | Аксесуари 3D очки NVIDIA 3D Vision Wired Glasses EMEAI (942-10701-0005-504) | 12 | 1449.9 |
|
||
| VKM16642 | Аксесуари 3D очки NVIDIA Очки 3D VISION GEFORCE KIT (942-10701-0005-104) | 12 | 1498.21 |
|
||
| VS0012458 | Аксесуари 3D очки NVIDIA Очки 3D VISION Wired Glasses EMEAI (942-10864-0005-100) | 12 | 879.62 |
|
||
| VB0004616 | Аксесуари 3D очки PHILIPS PTA416/00 | 12 | 0.01 |
|
||
| VB0007258 | Аксесуари 3D очки PHILIPS PTA436/00 | 12 | 415.65 |
|
||
| VB0008827 | Аксесуари 3D очки SAMSUNG 3D очки SSG-2200KR/RU | 12 | 724.99 |
|
||
| VS0013900 | Аксесуари 3D очки SAMSUNG 3D очки SSG-3050GB | 12 | 270.64 |
|
||
| VS0013883 | Аксесуари 3D очки SAMSUNG 3D очки SSG-P30502/RU | 12 | 473.66 |
|
||
| VS0009989 | Аксесуари 3D очки Sharp TV AN3DG10S | 12 | 1498.21 |
|
||
| VB0007156 | Аксесуари 3D очки Sharp TV AN3DG20B | 12 | 1295.27 |
|
||
| VA0001508 | Аксесуари LG AN-VC300 | 24 | 1778.54 |
|
||
| VB0005142 | Аксесуари LG Magic Motion Remote (AN-MR200) | 0 | 708.56 |
|
||
| VS0011327 | Аксесуари SAMSUNG 3D очки SSG-3300GR/RU | 12 | 771 |
|
||
| VB0005868 | Кронштейн BRATECK LCD-141 BLACK 10-23", 15/180, 15кг, чорний, похило-поворотна, 75x75/100x100 | 36 | 318.95 |
|
||
| VB0008830 | Кронштейн Brateck LCD-502A SILVER 10-32", 20/180, 30кг, металiк, похило-поворотна, max 200x200 | 36 | 193.32 |
|
||
| VB0005871 | Кронштейн BRATECK LCD-T13 BLACK 10-23", 15/360, 15кг, чорний, похило-поворотна, 75x75/100x100 | 36 | 357.65 |
|
||
| VB0005872 | Кронштейн BRATECK PF-144 BLACK 32-42", 0, 75кг, чорний, нерегуюєме | 36 | 222.33 |
|
||
| VB0005873 | Кронштейн BRATECK PLB-41 BLACK 37-63", 0, 75кг, чорний, нерегуюєме | 36 | 241.64 |
|
||
| VB0007553 | Кронштейн Brateck PT148 BLACK 37-63", 10/0, 75кг, чорний, нахил | 36 | 260.94 |
|
||
| VB0003546 | Кронштейн KSL CM02-B 32-50", 15/360, 60кг, 1150-1750мм, похило-поворотна, 100x200/400x400, чорн | 36 | 903.03 |
|
||
| VS0011153 | Кронштейн KSL WM01ET-B 13-26", 15/45, 15кг, 90мм, чорний, нахил, 50x50/100x100 | 36 | 109.44 |
|
||
| VS0011154 | Кронштейн KSL WM02ET-B 13-26", 15/180, 15кг, 60-250мм, чорний, нахил, 50x50/100x100 | 36 | 149.7 |
|
||
| VS0011155 | Кронштейн KSL WM03ET-B 13-26", 15/180/360/180, 15кг, 65-380мм, чорний, нахил, 50x50/100x100 | 36 | 178.45 |
|
||
| VKM16367 | Кронштейн KSL WM1N-B 15-32", 15/0, 40кг, 32мм, чорний, 1.93кг, нахил | 36 | 261.11 |
|
||
| VKM16363 | Кронштейн KSL WM1P-B 15-32", 0, 40кг, 29мм, чорний, 1.2кг | 36 | 179.69 |
|
||
| VKM16369 | Кронштейн KSL WM2N-B 32-50", 15/0, 50кг, 79мм, чорний, 3,87кг, нахил | 36 | 311.23 |
|
||
| VKM16371 | Кронштейн KSL WM3N-B 42-63", 15/0, 60кг, 76мм, чорний, 4.52кг, нахил | 36 | 405.79 |
|
||
| VKM16370 | Кронштейн KSL WM3P-B 42-63", 0, 60кг, 31мм, чорний, 3.43кг | 36 | 306.54 |
|
||
| VB0008709 | Кронштейн KSL WM3P-M 37-50", 0, 60кг, 31мм, металiк, 3.43кг | 36 | 306.54 |
|
||
| VKM16372 | Кронштейн KSL WM4P-B понад 50", 0, 100кг, 45мм, чорний, 9кг | 36 | 629.68 |
|
||
| VS0002939 | Кронштейн KSL WM5-B 15-32", 0, 60кг, 9мм, чорний, 1.2кг | 36 | 210.91 |
|
||
| VS0002938 | Кронштейн KSL WM6-B 32-55", 0, 60кг, 9мм, чорний, 1.2кг | 36 | 272.04 |
|
||
| VS0012886 | Кронштейн KSL WM71EP 15-32", 0, 40кг, 36мм, нерегуюєме, min 50x50/max 200x200, чорний | 36 | 131.95 |
|
||
| VS0010067 | Кронштейн KSL WM7EN 15-32", 15/0, 40кг, 55мм, чорний, нахил | 36 | 157.17 |
|
||
| VS0010066 | Кронштейн KSL WM7EP 15-32", 0, 40кг, 22мм, чорний, нерегуюєме | 36 | 122.34 |
|
||
| VS0010069 | Кронштейн KSL WM8EN 32-50", 15/0, 70кг, 60мм, чорний, нахил | 36 | 270.56 |
|
||
| VB0005961 | Кронштейн KSL WM8ET 32-50", 15/180/360/180, 40кг, 9-550мм, похило-поворотна, min 100x200/max 40 | 36 | 380.57 |
|
||
| VS0012933 | Кронштейн Sunne 23-37-LP 23-37", 0, 45кг, 9мм, 1.46кг, нерегуюєме, 200x200/400x400, чорний | 24 | 251.33 |
|
||
| VS0012936 | Кронштейн Sunne 32-63-LP 32-63", 0, 65кг, 9мм, 2.26кг, нерегуюєме, max 800x400, чорний | 24 | 241.64 |
|
||
| VB0009001 | Кронштейн Sunne 42-70-ET 42-70", 15/0, 75кг, 45мм, 3.4кг, нахил, max 800x600, чорний | 24 | 376.95 |
|
||
| VS0009820 | Кронштейн Vogel"s VFW030 11-30", 30кг, 20мм, 0.8кг, нерегуюєме, 75x75/100x100, чорний | 60 | 106.32 |
|
||
| VS0009823 | Кронштейн Vogel"s VFW032 23-32", 45кг, 20мм, 1.05кг, нерегуюєме, max 200x200, чорний | 60 | 174.02 |
|
||
| VS0009830 | Кронштейн Vogel"s VFW040 26-42", 35кг, 43мм, 3.9кг, нерегуюєме, 100x100mm up to 653x402mm, чорн | 60 | 309.34 |
|
||
| VS0009831 | Кронштейн Vogel"s VFW065 40-65", 70кг, 43мм, 5.1кг, нерегуюєме, 100x100mm up to 913x527mm, чорн | 60 | 386.65 |
|
||
| VS0009822 | Кронштейн Vogel"s VFW130 11-30", 15/0, 30кг, 47мм, 0.9кг, нерегуюєме, 75x75/100x100, чорний | 60 | 174.02 |
|
||
| VS0009824 | Кронштейн Vogel"s VFW132 23-32", 35кг, 51мм, 1.25кг, нерегуюєме, max 200x200, чорний | 60 | 244.51 |
|
||
| VS0009818 | Кронштейн Vogel"s VFW226 (VFW226-B) 14-26", 10/140, 15кг, 70мм, похило-поворотна, 75x75/100x100 | 60 | 251.33 |
|
||
| VS0009816 | Кронштейн Vogel"s VFW226 14-26", 10/140, 15кг, 70мм, похило-поворотна, 75x75/100x100/200x100, м | 60 | 312.21 |
|
||
| VS0009826 | Кронштейн Vogel"s VFW232 (VFW232-B) 23-37", 10/112, 35кг, 133мм, похило-поворотна, max 200x200, | 60 | 405.96 |
|
||
| VS0009815 | Кронштейн Vogel"s VFW232 23-37", 10/112, 35кг, 133мм, похило-поворотна, max 200x200, металiк | 60 | 415.65 |
|
||
| VS0009819 | Кронштейн Vogel"s VFW326B 14-26", 10/180, 15кг, 7-24см, похило-поворотна, 75x75/100x100/200x100 | 60 | 386.65 |
|
||
| VS0009825 | Кронштейн Vogel"s VFW332 23-37", 10/180, 35кг, 10.9-33.4см, похило-поворотна, 75x75/100x100/200 | 60 | 570.28 |
|
||
| VS0009817 | Кронштейн Vogel"s VFW426 14-26", 10/180, 35кг, 7-41см, похило-поворотна, 75x75/100x100, чорний | 60 | 519.09 |
|
||
| VB0005333 | Кронштейн Vogel"s VFW426-S 14-26", 10/180, 35кг, 7-41см, похило-поворотна, 75x75/100x100, метал | 60 | 519.09 |
|
||
| VS0004331 | Кронштейн X-DIGITAL LCD402 (LCD402-S) 13-30", 12/180/360/180, 15кг, металiк, 1.6кг, похило-пово | 24 | 299.64 |
|
||
| VS0003357 | Кронштейн X-DIGITAL LCD402 13-30", 12/180/360/180, 15кг, чорний, 1.6кг, похило-поворотна | 24 | 280.33 |
|
||
| VS0007479 | Кронштейн X-DIGITAL PLB114B+HDMI cable 1.5 m 32-60", 0, 80кг, 22мм, чорний, 2.1кг, нерегуюєме | 24 | 232.02 |
|
||
| VS0011409 | Кронштейн КВАДО K-20 14-23", 45/45, 15кг, 60мм, чорний, похило-поворотна, 50x50/100x100 | 84 | 106.32 |
|
||
| VS0011410 | Кронштейн КВАДО K-22 14-23", 65/180/360/180, 15кг, 70-360мм, чорний, похило-поворотна, 50x50/10 | 84 | 192.34 |
|
||
| VS0012885 | Кронштейн КВАДО K-23 14-23", 22/180/180, 45кг, 74-245мм, чорний, похило-поворотна, 50x50/75x75/ | 84 | 185.11 |
|
||
| VS0011411 | Кронштейн КВАДО K-30 15-32", 0, 50кг, 25мм, чорний, нерегуюєме, 50x50/200x200 | 84 | 132.11 |
|
||
| VS0011412 | Кронштейн КВАДО K-31 15-32", 5/15, 45кг, 25мм, чорний, нахил, 50x50/200x200 | 84 | 177.55 |
|
||
| VS0011413 | Кронштейн КВАДО K-32 15-32", 0/180/360/180, 25кг, 60-425мм, чорний, поворотна, 50x50/200x200 | 84 | 230.71 |
|
||
| VS0011414 | Кронштейн КВАДО K-33 15-32", 15/180/360/180, 25кг, 110-480мм, чорний, похило-поворотна, 50x50/2 | 84 | 274.01 |
|
||
| VS0012843 | Кронштейн КВАДО K-35 15-37", 0, 45кг, 8мм, чорний, нерегуюєме, 75x75/200x200 | 84 | 128.58 |
|
||
| VS0011415 | Кронштейн КВАДО K-40 15-32", 45/20, 40кг, 81мм, чорний, похило-поворотна, 50x50/200x200 | 84 | 193.32 |
|
||
| VS0012844 | Кронштейн КВАДО K-41 15-37", 5-22/180, 45кг, 74-245мм, чорний, похило-поворотна, 50x50/200x200 | 84 | 209.59 |
|
||
| VS0011416 | Кронштейн КВАДО K-42 15-32", 22/180/360/180, 25кг, 77-446мм, чорний, похило-поворотна, 50x50/20 | 84 | 309.25 |
|
||
| VS0011417 | Кронштейн КВАДО K-50 30-53", 0, 50кг, 26мм, чорний, нерегуюєме, 200x200/400x400 | 84 | 182.81 |
|
||
| VS0011418 | Кронштейн КВАДО K-51 30-53", 15/0, 45кг, 75мм, чорний, нахил, 200x200/400x400 | 84 | 241.72 |
|
||
| VS0011419 | Кронштейн КВАДО K-52 30-53", 0/70, 50кг, 65-430мм, чорний, поворотна, 200x200/400x400 | 84 | 355.84 |
|
||
| VS0011420 | Кронштейн КВАДО K-53 30-53", 15/70, 45кг, 115-480мм, чорний, похило-поворотна, 200x200/400x400 | 84 | 0.01 |
|
||
| VS0011421 | Кронштейн КВАДО K-60 30-53", 0, 50кг, 26мм, чорний, нерегуюєме, 200x200/800x400 | 84 | 174.1 |
|
||
| VS0011422 | Кронштейн КВАДО K-61 30-53", 15/0, 45кг, 75см, чорний, нахил, 200x200/800x400 | 84 | 241.72 |
|
||
| VS0011423 | Кронштейн КВАДО K-63 30-53", 15/70, 45кг, 115-480мм, чорний, похило-поворотна, 200x200/600x400 | 84 | 537 |
|
||
| VKM16406 | Стiйка презентацiйна для плазм та ЖК KSL PS1 до 150 кг, 187 см, чорний | 36 | 2219.99 |
|
||
112 эл.
| код | наименование | гар | цена | нал. | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS0013562 | Блюрей диск SAMSUNG "Шрек" (CY-SHRK1/XEF) | 0 | 39.85 |
|
||
| VS0012513 | Телевiзор TFT BBK LED1952SI 19" Wide, 1366x768, 250kd/m2, DCF 25000:1, 5мс, 170/160, аналоговий | 12 | 1887.32 |
|
||
| VS0012514 | Телевiзор TFT BBK LED2252HD 22" Wide, 1920x1080, 250kd/m2, DCF 25000:1, 5мс, 170/160, аналогови | 12 | 2348 |
|
||
| VS0012516 | Телевiзор TFT BBK LED2452HD 23" Wide, 1920x1080, 250kd/m2, DCF 25000:1, 5мс, 170/160, аналогови | 12 | 2640.41 |
|
||
| VB0007385 | Телевiзор TFT BBK LEM1949SD 19" Wide, 1366x768, 250kd/m2, DCF 25000:1, 5мс, 170/160, аналоговий | 12 | 1727.76 |
|
||
| VS0012511 | Телевiзор TFT BBK LEM2249HD 22" Wide, 1920x1080, 250kd/m2, DCF 25000:1, 5мс, 170/160, аналогови | 12 | 2108.83 |
|
||
| VS0012512 | Телевiзор TFT BBK LEM2449HD 24" Wide, 1920x1080, 300kd/m2, DCF 25000:1, 5мс, 170/160, аналогови | 12 | 2445.52 |
|
||
| VS0012480 | Телевiзор TFT LG 19LV2300 19" Wide, 1366x768, DCF 1 000 000:1, 4mc (G&G), 178/178, DVB-T MPEG4, | 12 | 2525.22 |
|
||
| VB0005285 | Телевiзор TFT LG 26LK330 26" Wide, 1366x768, DCF 30000:1, 5мс, 178/178, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG | 12 | 3225.23 |
|
||
| VS0012152 | Телевiзор TFT LG 26LV2500 26" Wide, 1366x768, 500kd/m2, DCF 1 000 000:1, 3mc (G&G), 178/178, DV | 12 | 3615.08 |
|
||
| VB0004574 | Телевiзор TFT LG 26LV2540 26" Wide, 1920x1080, DCF 2 000 000:1, 3mc (G&G), 178/178, DVB-T MPEG4 | 36 | 3703.65 |
|
||
| VS0011672 | Телевiзор TFT LG 32LK330 32" Wide, 1366x768, DCF 33000:1, 4mc (G&G), 178/178, DVB-T MPEG4, DVB- | 12 | 3685.99 |
|
||
| VB0005288 | Телевiзор TFT LG 32LK455C 32" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 50000:1, 4mc (G&G), 178/178, DVB-T | 24 | 4022.68 |
|
||
| VB0004258 | Телевiзор TFT LG 32LV2540 32" Wide, 1366x768, 500kd/m2, DCF 1 000 000:1, 3mc (G&G), 178/178, DV | 12 | 4412.54 |
|
||
| VB0004617 | Телевiзор TFT LG 32LV4500 32" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 4 000 000:1, 2.6mc (G&G), 178/178, | 12 | 5653.01 |
|
||
| VB0004991 | Телевiзор TFT LG 32LV571S 32" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 5 000 000:1, 2.6mc (G&G), 178/178, | 12 | 6246.62 |
|
||
| VS0012828 | Телевiзор TFT LG 32LW4500 32" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 4 000 000:1, 2.6mc (G&G), 178/178, | 12 | 6609.93 |
|
||
| VB0004990 | Телевiзор TFT LG 32LW575S 32" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 8 000 000:1, 2.6mc (G&G), 178/178, | 12 | 7708.67 |
|
||
| VB0004260 | Телевiзор TFT LG 37LV370S 37" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 2 000 000:1, 4mc (G&G), 178/178, а | 12 | 6822.57 |
|
||
| VB0004581 | Телевiзор TFT LG 42LK430 42" Wide, 1920x1080, DCF 150000:1, 4mc (G&G), 178/178, DVB-T MPEG4, DV | 12 | 5670.75 |
|
||
| VB0004271 | Телевiзор TFT LG 42LK451 42" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 100 000:1, 4mc (G&G), 178/178, DVB- | 12 | 5723.91 |
|
||
| VS0012855 | Телевiзор TFT LG 42LK455C 42" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 50000:1, 4mc (G&G), 178/178, DVB-T | 24 | 5723.91 |
|
||
| VS0011675 | Телевiзор TFT LG 42LV3400 42" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 5 000 000:1, 3mc (G&G), 178/178, а | 12 | 6822.57 |
|
||
| VS0013698 | Телевiзор TFT LG 42LV3701 42" Wide, 1920x1080, 400kd/m2, DCF 4 000 000:1, 4mc (G&G), 178/178, P | 12 | 8151.69 |
|
||
| VB0005358 | Телевiзор TFT LG 42LV571S 42" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 5 000 000:1, 2.6mc (G&G), 178/178, | 12 | 8949.14 |
|
||
| VB0003923 | Телевiзор TFT LG 42LW650S 42" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 9 000 000:1, 2mc (G&G), 178/178, а | 12 | 12449 |
|
||
| VB0005202 | Телевiзор TFT LG 47LK530 47" Wide, 1920x1080, DCF 150000:1, 4mc (G&G), 178/178, DVB-T MPEG4, DV | 12 | 7841.53 |
|
||
| VB0005138 | Телевiзор TFT LG 47LV3500 47" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 1 000 000:1, 4mc (G&G), 178/178, а | 36 | 9170.65 |
|
||
| VB0005313 | Телевiзор TFT LG 47LV370S 47" Wide, 1920x1080, 400kd/m2, DCF 2 000 000:1, 4mc (G&G), 178/178, P | 12 | 10101 |
|
||
| VB0006578 | Телевiзор TFT LG 47LW980S 47", 1920x1080, 500kd/m2, DCF 10 000 000:1, 2.6mc (G&G), 178/178, ана | 12 | 20999.4 |
|
||
| VB0004441 | Телевiзор TFT LG 55LW575S 3D 55" Wide, 1920x1080, 500kd/m2, DCF 8 000 000:1, 2.6mc (G&G), 178/1 | 12 | 19404.5 |
|
||
| VB0006568 | Телевiзор TFT PANASONIC TX-LR32U3 32", 1920x1080, DCF 20000:1, 178/178, PAL/SECAM-BG/DK/ DVB-T, | 12 | 4111.25 |
|
||
| VS0012488 | Телевiзор TFT PANASONIC TX-LR37U3 37" Wide, 1920x1080, DCF 20000:1, 178/178, PAL/SECAM-BG/DK/ D | 12 | 5183.37 |
|
||
| VB0007420 | Телевiзор TFT PANASONIC TX-LR42U3 42", 1920x1080, DCF 20000:1, 178/178, PAL/SECAM-BG/DK/ DVB-T, | 12 | 6025.11 |
|
||
| VB0007421 | Телевiзор TFT PANASONIC TX-LR42U3+ SС-PM500EP-K 42", 1920x1080, DCF 20000:1, 178/178, PAL/SECAM | 12 | 6601.06 |
|
||
| VS0014138 | Телевiзор TFT PHILIPS 26PDL4906H/58 26" Wide, 1366x768, 400kd/m2, DCF 150000:1, 5мс, 170/160, а | 24 | 4501.11 |
|
||
| VB0005154 | Телевiзор TFT PHILIPS 32PFL3506H/58 32" Wide, 1920x1080, 400kd/m2, DCF 100 000:1, 5мс, 178/178, | 24 | 3987.19 |
|
||
| VS0011579 | Телевiзор TFT PHILIPS 32PFL4606H 32" Wide, 1920x1080, 400kd/m2, DCF 100 000:1, 5мс, 178/178, DV | 24 | 4616.3 |
|
||
| VS0011580 | Телевiзор TFT PHILIPS 32PFL5406H 32" Wide, 1366x768, 450kd/m2, DCF 500 000:1, 5мс, 178/178, DVB | 24 | 4563.14 |
|
||
| VB0003656 | Телевiзор TFT PHILIPS 32PFL5606H 32" Wide, 1920x1080, 400kd/m2, DCF 500 000:1, 2mc (G&G), 176/1 | 24 | 5342.85 |
|
||
| VB0004284 | Телевiзор TFT PHILIPS 32PFL7406H/12 32" Wide, 1920x1080, 450kd/m2, DCF 500 000:1, 2mc (G&G), 17 | 24 | 6627.68 |
|
||
| VS0012896 | Телевiзор TFT PHILIPS 32PFL7606T/12 32" Wide, 1920x1080, 450kd/m2, DCF 500 000:1, 2mc (G&G), 17 | 24 | 7664.31 |
|
||
| VS0012881 | Телевiзор TFT PHILIPS 40PFL8606T/12 40" Wide, 1920x1080, 450kd/m2, DCF 500 000:1, 2mc (G&G), 17 | 24 | 13379.3 |
|
||
| VS0012017 | Телевiзор TFT PHILIPS 42PFL3506H/12 42" Wide, 1920x1080, 400kd/m2, Високий, 5мс, 178/178, PAL/S | 24 | 5537.82 |
|
||
| VS0013499 | Телевiзор TFT PHILIPS 46PFL8606T/12 46", 1920x1080, 450kd/m2, DCF 500 000:1, 2mc (G&G), 176/176 | 24 | 17543.8 |
|
||
| VB0004613 | Телевiзор TFT PHILIPS 47PFL4606H/58 47" Wide, 1920x1080, 400kd/m2, DCF 100 000:1, 5мс, 178/178, | 24 | 8107.32 |
|
||
| VB0002019 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-19D450 (LE19D450G1WXUA) 19" Wide, 1366x768, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Dig | 12 | 2179.65 |
|
||
| VB0002473 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-22D450 (LE22D450G1WXUA) 22" Wide, 1366x768, DVB-T/C, 2x5Вт NICAM+A2-St | 12 | 2640.41 |
|
||
| VS0010737 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-26D450 (LE26D450G1WXUA) 26" Wide, 1366x768, DVB-T/C, 2x5Вт NICAM+A2-St | 12 | 3216.36 |
|
||
| VS0012186 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-32D403 (LE32D403E2WXUA) 32" Wide, 1366x768, DVB-T/C, 2x5Вт NICAM+A2-St | 12 | 3632.83 |
|
||
| VB0002474 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-32D450 (LE32D450G1WXUA) 32" Wide, 1366x768, DVB-T/C, 2x5Вт NICAM+A2-St | 12 | 3748.02 |
|
||
| VS0011824 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-32D451 (LE32D451G3WXUA) 32" Wide, 1366x768, DVB-T/C, 2x5Вт NICAM+A2-St | 12 | 3774.56 |
|
||
| VS0010738 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-32D550 (LE32D550K1WXUA) 32" Wide, 1920x1080, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Di | 12 | 4146.75 |
|
||
| VB0008833 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-32D551 (LE32D551K2WXUA) 32" Wide, 1920x1080, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Di | 12 | 4208.7 |
|
||
| VS0013699 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-37D550 (LE37D550K1WXUA) 37" Wide, 1920x1080, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Di | 12 | 5449.25 |
|
||
| VB0002526 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-37D551 (LE37D551K2WXUA) 37" Wide, 1920x1080, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Di | 12 | 5449.25 |
|
||
| VB0005345 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-40D503 (LE40D503F7WXUA) 40" Wide, 1920x1080, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Di | 12 | 5431.5 |
|
||
| VB0002252 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-40D550 (LE40D550K1WXUA) 40" Wide, 1920x1080, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Di | 12 | 5918.8 |
|
||
| VB0005246 | Телевiзор TFT SAMSUNG LE-46D551 (LE46D551K2WXUA) 46" Wide, 1920x1080, DVB-T/C, 2х10 Вт Dolby Di | 12 | 8461.76 |
|
||
| VB0005938 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-19D4003 (UE19D4003BWXUA) 19" Wide, 1366x768, 178/178, DVB-T/C, 2х3 Вт/ | 12 | 2144.24 |
|
||
| VB0004642 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-22D5003 (UE22D5003BWXUA) 22" Wide, 1920x1080, DCF 10 000 000:1, DVB-T/ | 12 | 2596.12 |
|
||
| VB0002477 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-22D5010 (UE22D5010NWXUA) 22" Wide, 1920x1080, DCF 10 000 000:1, DVB-T/ | 12 | 3012.6 |
|
||
| VB0004641 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-26D4003 (UE26D4003BWXUA) 26" Wide, 1366x768, 178/178, DVB-T/C, 2x5Вт N | 12 | 3349.29 |
|
||
| VB0001879 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D4000 (UE32D4000NWXUA) 32" Wide, 1366x768, 178/178, DVB-T/C, 2х10 Вт | 12 | 4385.92 |
|
||
| VS0011866 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D4003 (UE32D4003BWXUA) 32" Wide, 1366x768, 178/178, DVB-T/C, 2х10 Вт | 12 | 3898.62 |
|
||
| VB0002366 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D4010 (UE32D4010NWXUA) 32" Wide, 1366x768, 178/178, DVB-T/C, 2х10 Вт | 12 | 4421.41 |
|
||
| VS0011577 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D4020 (UE32D4020NWXUA) 32" Wide, 1366x768, 178/178, DVB-T/T2/C/S2, 2 | 12 | 4430.29 |
|
||
| VS0010905 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D5000 (UE32D5000PWXUA) 32" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 5484.66 |
|
||
| VS0010795 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D5520 (UE32D5520RWXUA) 32" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 5936.54 |
|
||
| VS0010906 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D6100 (UE32D6100SWXUA) 32" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 6893.47 |
|
||
| VS0010907 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-32D6530 (UE32D6530WSXUA) 32" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 8071.91 |
|
||
| VS0010917 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-37D5000 (UE37D5000PWXUA) 37" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 7168.14 |
|
||
| VS0010916 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-37D6100 (UE37D6100SWXUA) 37" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 8594.7 |
|
||
| VS0010908 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-40D5000 (UE40D5000PWXUA) 40" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 7575.74 |
|
||
| VS0012489 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-40D5003 (UE40D5003BWXUA) 40" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 7008.66 |
|
||
| VS0010799 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-40D5520 (UE40D5520RWXUA) 40" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 8160.56 |
|
||
| VB0002479 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-40D6510 (UE40D6510WSXUA) 40" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 10854.1 |
|
||
| VS0010909 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-40D6530 (UE40D6530WSXUA) 40" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 11075.6 |
|
||
| VS0010915 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-40D7000 (UE40D7000LSXUA) 40" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 13600.8 |
|
||
| VS0011971 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-40D8000 3D (UE40D8000YSXUA) 40" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х1 | 12 | 14885.6 |
|
||
| VB0003420 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-46D5000 (UE46D5000PWXUA) 46" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 10765.5 |
|
||
| VB0008749 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-46D5520 (UE46D5520RWXUA) 46" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х10 В | 12 | 11518.6 |
|
||
| VS0010914 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-46D6510 3D (UE46D6510WSXUA) 46" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х1 | 12 | 13556.6 |
|
||
| VB0002253 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-46D6530 3D (UE46D6530WSXUA) 46" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х1 | 12 | 13778.1 |
|
||
| VS0010910 | Телевiзор TFT SAMSUNG UE-46D7000 3D (UE46D7000LSXUA) 46" Wide, 1920x1080, 178/178, DVB-T/C, 2х1 | 12 | 17012.2 |
|
||
